Hạng | Máy Chủ | Tên Nhân vật | Lực Chiến | Cấp Độ |
---|
![]() |
Ma Quân 2 | 0kie0kie | 1537488446 | 777 |
![]() |
Ma Quân 1 | MinhHiếu | 1469748157 | 760 |
![]() |
Ma Quân 4 | PhàmNhất | 1141824837 | 753 |
4 | Ma Quân 5 | GACON88 | 994002189 | 755 |
5 | Ma Quân 3 | ĐàoHoaMai | 846696894 | 689 |
6 | Ma Quân 4 | KaLs | 843059642 | 710 |
7 | Ma Quân 25 | MộcHoài | 745909885 | 659 |
8 | Ma Quân 2 | AnNhien | 570367220 | 650 |
9 | Ma Quân 7 | RinT | 552947979 | 613 |
10 | Ma Quân 3 | LiễuThần | 401716937 | 636 |
11 | Ma Quân 39 | ChơiVui | 401143543 | 593 |
12 | Ma Quân 45 | Bine | 379192001 | 604 |
13 | Ma Quân 1 | HĐ_OanhOanh | 378144009 | 629 |
14 | Ma Quân 8 | Ares | 368516793 | 617 |
15 | Ma Quân 19 | TườngVy | 360833018 | 602 |
16 | Ma Quân 5 | HĐS_Trùm | 360347571 | 718 |
17 | Ma Quân 2 | Adkiknap | 353090883 | 664 |
18 | Ma Quân 5 | HĐS_LeeVik | 345812593 | 727 |
19 | Ma Quân 1 | Cuộιᵛᶰシ | 316384898 | 631 |
20 | Ma Quân 5 | ĐếQuân | 305331938 | 659 |
21 | Ma Quân 1 | XanhCôngTử | 303991519 | 616 |
22 | Ma Quân 2 | Tột_Lùn | 302284714 | 619 |
23 | Ma Quân 34 | NTPyt | 296941405 | 592 |
24 | Ma Quân 2 | __NP_Lộc__ | 282314270 | 616 |
25 | Ma Quân 7 | HànPhi | 269650724 | 613 |
26 | Ma Quân 33 | Kiếmthánh | 241047683 | 571 |
27 | Ma Quân 3 | Kanhvy2023 | 229150944 | 593 |
28 | Ma Quân 21 | ĐạtMa9x | 226345450 | 603 |
29 | Ma Quân 1 | LC_49LD | 223976118 | 581 |
30 | Ma Quân 6 | NiCoLe | 222694348 | 613 |
31 | Ma Quân 22 | HoàiNiệm | 219881348 | 587 |
32 | Ma Quân 6 | HH_Elnjn0 | 217952885 | 587 |
33 | Ma Quân 21 | AndyHp | 217921800 | 612 |
34 | Ma Quân 7 | HànMa | 209334475 | 597 |
35 | Ma Quân 2 | TPĐ_CẬUẤM | 208927170 | 625 |
36 | Ma Quân 37 | ĐậuĐậu | 206110077 | 577 |
37 | Ma Quân 50 | Ma_Đế | 204638837 | 547 |
38 | Ma Quân 20 | MrTam | 204389523 | 568 |
39 | Ma Quân 4 | YTBxNgọcKen | 202119225 | 545 |
40 | Ma Quân 33 | TuấnHải | 199407340 | 562 |
41 | Ma Quân 53 | _Hoang_ | 193867927 | 527 |
42 | Ma Quân 3 | K9_tickid | 193817606 | 593 |
43 | Ma Quân 5 | HDS_Nhau0 | 192648869 | 626 |
44 | Ma Quân 12 | HYEnD | 191152604 | 587 |
45 | Ma Quân 2 | Entry | 190387186 | 630 |
46 | Ma Quân 34 | Black | 189302076 | 573 |
47 | Ma Quân 7 | HànXẻng | 186744873 | 568 |
48 | Ma Quân 2 | 1TấtDa | 186574380 | 579 |
49 | Ma Quân 46 | °°JAV°° | 186165001 | 535 |
50 | Ma Quân 40 | Thần | 181046422 | 563 |
Copyright 2014 VTC Mobile. All rights reserved
Công ty cổ phần VTC Dịch vụ di động - Tầng 11, Tòa nhà VTC Online
Số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Viết Quang Minh.
Giấy phép phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử trên mạng số 2009/QĐ-BTTTT