Hạng | Máy Chủ | Tên Nhân vật | Lực Chiến | Cấp Độ |
---|
![]() |
Ma Quân 2 | AnNhien | 10318643478 | 950 |
![]() |
Ma Quân 12 | MộcHoài | 9234568571 | 955 |
![]() |
Ma Quân 36 | Bine | 5366851421 | 935 |
4 | Ma Quân 2 | Okie | 4740298678 | 919 |
5 | Ma Quân 69 | —€áSặc— | 4231603411 | 859 |
6 | Ma Quân 36 | TâyMônKhánh | 4045634622 | 907 |
7 | Ma Quân 1 | HoàiNiệm | 3851753078 | 911 |
8 | Ma Quân 4 | KaLs | 3800186218 | 903 |
9 | Ma Quân 58 | HacBachLong | 3758399437 | 860 |
10 | Ma Quân 50 | __lyly__ | 3593012431 | 882 |
11 | Ma Quân 2 | HànMa | 3186172960 | 885 |
12 | Ma Quân 69 | 24cm | 3016453545 | 883 |
13 | Ma Quân 4 | PhàmNhất | 2885629104 | 877 |
14 | Ma Quân 1 | ThanhTrọng | 2645020296 | 860 |
15 | Ma Quân 94 | TàLong | 2593826131 | 853 |
16 | Ma Quân 33 | ßσss | 2530818776 | 880 |
17 | Ma Quân 50 | Sơnn | 2480225047 | 894 |
18 | Ma Quân 73 | TW_ALy | 2406985637 | 872 |
19 | Ma Quân 41 | Anh_Già | 2336018296 | 882 |
20 | Ma Quân 2 | HằngNguyễn | 2249304129 | 845 |
21 | Ma Quân 125 | ︵ßơ︵ηè︵ | 2191990553 | 867 |
22 | Ma Quân 1 | ¥ThầnChết¥ | 2059095394 | 874 |
23 | Ma Quân 4 | Gacon88 | 2033403460 | 853 |
24 | Ma Quân 58 | Huy_BêTông | 1961938923 | 866 |
25 | Ma Quân 88 | Vô_Tình | 1946041246 | 830 |
26 | Ma Quân 33 | Mr_HiẾu | 1870437497 | 833 |
27 | Ma Quân 12 | Kill | 1822613206 | 875 |
28 | Ma Quân 1 | MựcRimMe | 1722351847 | 858 |
29 | Ma Quân 94 | ThờiOGian | 1701095445 | 858 |
30 | Ma Quân 4 | NiCoLe | 1675998540 | 882 |
31 | Ma Quân 21 | Rượu_ | 1625083993 | 868 |
32 | Ma Quân 12 | Is_Bón | 1602954710 | 864 |
33 | Ma Quân 1 | lýacỏ1979 | 1541056917 | 861 |
34 | Ma Quân 58 | thiên_phúc | 1525937806 | 854 |
35 | Ma Quân 50 | DOᑌᗷᒪE | 1524208329 | 858 |
36 | Ma Quân 73 | MrTam2025 | 1520765958 | 829 |
37 | Ma Quân 123 | BaTràCú | 1519522335 | 850 |
38 | Ma Quân 102 | Phong | 1498252466 | 833 |
39 | Ma Quân 111 | ꧁ʀòм꧂ | 1468539089 | 851 |
40 | Ma Quân 69 | HoaMộcLan | 1441919712 | 842 |
41 | Ma Quân 21 | Starbucks | 1424943986 | 851 |
42 | Ma Quân 116 | Quỷ_Dạ_Xoa | 1415134622 | 851 |
43 | Ma Quân 1 | BéBơ | 1331384734 | 836 |
44 | Ma Quân 1 | LiễuThần2 | 1327960436 | 796 |
45 | Ma Quân 41 | ALún | 1315627474 | 856 |
46 | Ma Quân 33 | CụcNợĐây | 1261831972 | 840 |
47 | Ma Quân 197 | __A__M__ | 1223140458 | 729 |
48 | Ma Quân 88 | MaLang | 1208711876 | 827 |
49 | Ma Quân 41 | NắngCực | 1205353536 | 859 |
50 | Ma Quân 41 | MinXinLỗi | 1177552281 | 838 |
Copyright 2014 VTC Mobile. All rights reserved
Công ty cổ phần VTC Dịch vụ di động - Tầng 11, Tòa nhà VTC Online
Số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Viết Quang Minh.
Giấy phép phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử trên mạng số 2009/QĐ-BTTTT