| Hạng | Máy Chủ | Tên Nhân vật | Lực Chiến | Cấp Độ |
|---|
![]() |
Ma Quân 12 | Bảo_Bảo | 10510809010 | 981 |
![]() |
Ma Quân 2 | AnNhien | 9577958073 | 955 |
![]() |
Ma Quân 50 | __lyly__ | 9369468911 | 948 |
| 4 | Ma Quân 36 | Bine | 7560431866 | 978 |
| 5 | Ma Quân 41 | Bine | 7560431866 | 978 |
| 6 | Ma Quân 41 | XNXX | 6937111731 | 979 |
| 7 | Ma Quân 36 | XNXX | 6937111731 | 979 |
| 8 | Ma Quân 317 | HDZ_Tùngyuki | 6362276391 | 737 |
| 9 | Ma Quân 316 | HDZ_Tùngyuki | 6362276391 | 737 |
| 10 | Ma Quân 325 | HDZ_Tùngyuki | 6362276391 | 737 |
| 11 | Ma Quân 318 | HDZ_Tùngyuki | 6362276391 | 737 |
| 12 | Ma Quân 69 | Cá1Nắng | 6146232025 | 919 |
| 13 | Ma Quân 318 | LạcThần | 5863299260 | 745 |
| 14 | Ma Quân 317 | LạcThần | 5863299260 | 745 |
| 15 | Ma Quân 316 | LạcThần | 5863299260 | 745 |
| 16 | Ma Quân 325 | LạcThần | 5863299260 | 745 |
| 17 | Ma Quân 2 | HànMa | 5745434392 | 935 |
| 18 | Ma Quân 1 | tiij | 5728865004 | 905 |
| 19 | Ma Quân 69 | Mực1Nắng | 5674425479 | 938 |
| 20 | Ma Quân 326 | NoNameNoOne | 5632334150 | 772 |
| 21 | Ma Quân 327 | NoNameNoOne | 5632334150 | 772 |
| 22 | Ma Quân 1 | HoàiNiệm | 5079886222 | 947 |
| 23 | Ma Quân 50 | Sơn | 5063191870 | 932 |
| 24 | Ma Quân 102 | ᬊᬁTÀᬊᬁ | 4932101636 | 910 |
| 25 | Ma Quân 94 | ᬊᬁTÀᬊᬁ | 4932101636 | 910 |
| 26 | Ma Quân 58 | HacBachLong | 4652030821 | 887 |
| 27 | Ma Quân 73 | TW_ALy | 4158241646 | 909 |
| 28 | Ma Quân 88 | TW_ALy | 4158241646 | 909 |
| 29 | Ma Quân 21 | ĐiVề1Cõi | 4148010491 | 914 |
| 30 | Ma Quân 33 | ĐiVề1Cõi | 4148010491 | 914 |
| 31 | Ma Quân 2 | Mưa | 4108183872 | 930 |
| 32 | Ma Quân 102 | ꧁ᬊYêuᬊ꧂ | 3910854412 | 919 |
| 33 | Ma Quân 94 | ꧁ᬊYêuᬊ꧂ | 3910854412 | 919 |
| 34 | Ma Quân 4 | KaLs | 3800186218 | 903 |
| 35 | Ma Quân 125 | βúղლắლ | 3770214009 | 927 |
| 36 | Ma Quân 204 | Nghỉ___Game | 3266219186 | 845 |
| 37 | Ma Quân 197 | Nghỉ___Game | 3266219186 | 845 |
| 38 | Ma Quân 1 | ¥ThầnChết¥ | 3245983810 | 928 |
| 39 | Ma Quân 1 | BéBơ | 3242056734 | 881 |
| 40 | Ma Quân 102 | PAN____©® | 3237390704 | 891 |
| 41 | Ma Quân 94 | PAN____©® | 3237390704 | 891 |
| 42 | Ma Quân 123 | QuỷVương | 3213291761 | 928 |
| 43 | Ma Quân 4 | PhàmNhất | 3052844551 | 882 |
| 44 | Ma Quân 163 | kidbanders | 2954176987 | 825 |
| 45 | Ma Quân 177 | kidbanders | 2954176987 | 825 |
| 46 | Ma Quân 184 | kidbanders | 2954176987 | 825 |
| 47 | Ma Quân 175 | kidbanders | 2954176987 | 825 |
| 48 | Ma Quân 183 | kidbanders | 2954176987 | 825 |
| 49 | Ma Quân 33 | Nam_88 | 2910603128 | 877 |
| 50 | Ma Quân 21 | Nam_88 | 2910603128 | 877 |


Copyright 2014 VTC Mobile. All rights reserved
Công ty cổ phần VTC Dịch vụ di động - Tầng 11, Tòa nhà VTC Online
Số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Viết Quang Minh.
Giấy phép phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử trên mạng số 2009/QĐ-BTTTT

